Identification équipement
Photo

État

QR Code

Référence interne | CI.AN 038 (Poutre Horizontale Diagonale) Equivalence CI.AN 036/ CI.AN 056 (Poteau Acier Est) Equivalence: 32,33,34,35,36,37,39,40 Equivalence: 57,58,59,60,61,62,63,64 | V |
Type d’équipement | Ancrage Raumer D-Ring, Petzl Plaquette Ancrage | |
Numéro de série | PETZL plaquette P36AA 12 RAUMER D-Ring A 316L | |
Date d’ Achat | ||
Date de fabrication | 2021/02 2023 | |
Date de Mise en service | 09/09/2023 | |
Inspection Détaillée tous les 6 mois | ||
Taille | Diamètre 12 mm | |
Normes et Certificat de conformité | D-Ring / Plaquette EN795:2012 type A | |
documents Référence | CE Notice | |
Attribution | Centre de Formation | |
Commentaire | en FRANCE |
Vie de l’équipement
![]() | Localisation, Position | |
![]() | Peson | |
![]() | Test Photo | Photo Plan Large Photo Peson Ecran / Voir Vidéo 3 min annexe |
+ |
![]() | Vérificateur / signature |