Identification équipement
Photo

État

Qr code

Référence interne | CI.DE24 002 | V |
Type d’équipement | Descendeur | |
N° de série | 20240910057 | |
Date de Fabrication | 09/2024 | |
Date d Achat | ||
Date de mise en service | 14/12/2024 | |
Inspection Détaillée tous les 6 mois | ||
n° de kit | N A | |
Taille | N A | |
Longueur | N A | |
Normes et Certificat conformité | ||
Documents Référence | CE Notice / | |
Consommation | N A | |
Attribution | Centre de Formation | |
Commentaire | au TOGO | |
+ |
Vie de l’équipement
1. ANTECEDENT DU PRODUIT: | Mise en Service le 14/12/2024 | |
2. OBSERVATIONS PREALABLES: |
| V |
3. CAME ET CORPS : – Etat: |
| |
– Mouvement rotation Came Mobile: |
| V |
– Trou de Connexion: |
| V |
– Rivets: | | V |
– Etat came et de son axe: |
| V |
– Rotation Came | V | |
– Etat patin (Corps): |
| V |
– Etat trou de connexion: |
| V |
– Rivets: | | V |
4. POIGNEE: – Etat poignée: |
| V |
– Vérifier différentes positions : si il y a | V | |
– Vérifier fonctionnement anti panique : si il y a | V | |
– Vérifier fonctionnement ressort de rappel : | V | |
5. FONCTIONNEMENT: – Tester fonctionnement avec les différents diamètres de corde préconisés: | V | |
– Se suspendre à une très faible hauteur: L’appareil doit bloquer la corde: |
| V |
– Actionner poignée pour effectuer très courte descente | V | |
+ |
![]() | Vérificateur / signature |