Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
Identification Equipement Electrique
Photo
État
QR Code
Référence interne | CI.LEE 000 | V |
Date de dernière mise à jour | 01/07/2023 | |
Date de prochaine mise à jour | 01/01/2024 | |
Commentaire | au GABON | |
+ |
Equipement constitution
0. Touret | CI.TO | 5 |
1. Meule | CI.ME | 2 |
2. PERCEUSE | CI.PE | 3 |
3. POSTE A SOUDER | CI.PS | 2 ESAB |
4. POSTE A SOUDER | CI.PS | 1 GYSMI |
5.SCIE SAUTEUSE | CI.SCS | 1 |
6. PERCEUSE VICEUSE | CI.PV | 1 |
Vérificateur / signature |