Identification équipement
Photo
État

QR Code
Référence interne | CI.PS007 | V | |
Type d’équipement | Poulie Simple | ||
N° de série | xxxxxx…. | ||
Date de Fabrication | 03/2020 | ||
Date de mise en service | 01/XX/2015 | ||
Date de dernière inspection | 01/07/2020 | ||
Date de prochaine inspection | 01/01/2021 | ||
n° de kit | 0 | ||
Taille | N A | ||
Longueur | N A | ||
Normes et Certificat conformité | |||
Documents Référence | Notice / | ||
Consommation | N A | ||
![]() | Attribution | ||
Commentaire | au GABON | ||
+ |
Vie de l’équipement
1. ANTECEDENT DU PRODUIT: | … ajouter commentaires | |
2. OBSERVATIONS PREALABLES: |
| V |
3. FLASQUES : – Etat Flasques: |
| |
– Ouverture Fermeture Flasque Mobile: si il y a | Jeu fonctionnel / | V |
– Trou de Connexion: |
| V |
– Rivets: | | V |
4. FONCTIONNEMENT: – Rotation réa: | Faire circuler corde dans les deux sens sur la réa | V |
![]() | Vérificateur / signature |