Identification équipement
Photo

État

QR Code

Référence interne | SA 040 | V |
Type d’équipement | Sangle | |
N° de série | 09259V 096 | |
Date de Fabrication | 11/2023 | |
Date d’Achat | 05/03/2024 BL | |
Date de mise en service | 01/07/2024 | |
Date de dernière inspection | 01/07/2024 | |
Date de prochaine inspection | 01/01/2025 | |
n° de kit | / | |
Taille | N A | |
Longueur | 1 M | |
Normes et Certificat conformité | ||
Documents Référence | CE 0082 Notice / | |
Consommation | N A | |
Attribution | / | |
Commentaire | CONGO | |
+ |
Vie de l’équipement
1. ANTECEDENT DU PRODUIT: | Mise en service juillet 2024 / état neuf | V |
2. OBSERVATIONS PREALABLES: |
| V |
3. Etat : – Sur toute la longueur(Surveiller): |
| |
– Coutures connexions ou connexions de sécurité: |
| V |
4. BOUCLES si il y a : -Etat: |
| V |
![]() | Vérificateur / signature |