Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
Identification équipement
Photo
État
QR Code
Référence interne | CI.SO001 | V |
Type d’équipement | Sonde 800 p01 NC 3p (Eddy Current Machine ‘SOFRANEL’ Modèle IWEL002) | |
N° de série | 554461/01 | |
Date de Fabrication | ||
Date d’Achat | xx/12/2021 Facture | |
Date de mise en service | 07/01/2022 | |
Date de dernière inspection | 08/12/2021 | |
Date de prochaine inspection | 08/12/2022 | |
n° de kit | ||
Taille | N A | |
Longueur | N A | |
Normes et Certificat conformité | N A | |
Documents Référence | N A | |
Consommation | N A | |
Attribution | Centre de Formation | |
Commentaire | en FRANCE | |
+ |
Vie de l’équipement
1. ANTECEDENT DU PRODUIT: | Mise en service 01 2022 / état neuf | V | |
2. OBSERVATIONS PREALABLES: |
| V | |
3. ETALONNAGE |
Vérificateur / signature | Original signé LA |